Onduleur NITRAM OLS 1500E Online Double Conversion 1,5 KVA
480 909 CFA
En stockOLS1500E est un onduleur On Line double conversion qui fournit une alimentation pure pour les équipements stratégiques tels que les systèmes NAS, les Serveurs, les systèmes de surveillance, le transport et l’infrastructure etc.. Il est généralement préconisé pour les salles serveurs, les Data Centers.
Ce produit est équipé d’un commutateur de bypass de maintenance. En actionnant le commutateur, l’alimentation électrique bascule sur le secteur. Cela permet aux techniciens d’effectuer rapidement la maintenance sur site sans avoir à éteindre aucun équipement connecté.
Description
OLS10000E L’onduleur offre une protection de longue durée pour les salles informatiques, les NAS et les serveurs, les systèmes DVR / de surveillance, les systèmes POS ..les environnements indutriels en vue d’obtenir une grande fiabilité, une grande stabilité et des durées de fonctionnement étendues.
Additional information
Référence du produit | OND-NIT-OLS1000E |
---|---|
Phase | Monophasé |
Format | Tour |
Technologie | On-line double conversion |
Technologie d’économie d’énergie | Efficacité en mode ÉCO Online > 95 % |
Compatibilité avec correction de facteur de puissance (FCP) active | Oui |
Compatible groupe électrogène | Oui |
Tension d'entrée nominale ( Vac ) | 230 |
Plage de tension ( Vac ) | 160 ~ 300 |
Plage de tensions réglable ( Vac ) | 0 ~ 50% de charge pour 110 ~ 300 Vac |
Plage de fréquence ( Hz ) | 50 ± 3 |
Détection de la plage de fréquence | Détection automatique |
Courant d'entrée nominal ( A ) | 6.5 |
Facteur de puissance | 0.9 |
Type de connecteur | IEC C14 |
Style de connecteur | Angle droit |
Type de prise de cordon d'alimentation amovible | Schuko x 1 |
Longueur du cordon d'alimentation (ft) | 5.9 |
Longueur du cordon d'alimentation (m) | 1.8 |
Capacité (VA) | 1500 |
Capacité (W) | 1350 |
Forme d’onde sur batteries | Onde sinusoïdale pure |
Tension(s) sur batteries ( Vac ) | 208 ± 1% |
Réglage de la tension de sortie | Configurable |
Fréquence sur batteries ( Hz ) | 50 ± 0.5% |
Réglage de la fréquence de sortie | Configurable |
Reviews
There are no reviews yet.