Informations complémentaires
Référence du produit | OND-NIT-OLS2000E |
---|---|
Phase | Monophasé |
Format | Tour |
Technologie | On-line double conversion |
Technologie d’économie d’énergie | Efficacité en mode ÉCO Online > 95 % |
Compatibilité avec correction de facteur de puissance (FCP) active | Oui |
Compatible groupe électrogène | Oui |
Tension d'entrée nominale ( Vac ) | 230 ± 10% |
Plage de tension ( Vac ) | 160 ~ 300 |
Détection de la plage de fréquence | Détection automatique |
Plage de tensions réglable ( Vac ) | 0 ~ 50% de charge pour 110 ~ 300 Vac |
Plage de fréquence ( Hz ) | 50 ± 10 |
Courant d'entrée nominal ( A ) | 9 |
Facteur de puissance | 0.98 |
Type de connecteur | IEC C14 |
Style de connecteur | Angle droit |
Type de prise de cordon d'alimentation amovible | Schuko x 1 |
Longueur du cordon d'alimentation (ft) | 5.9 |
Longueur du cordon d'alimentation (m) | 1.8 |
Capacité (VA) | 2000 |
Capacité (W) | 1800 |
Forme d’onde sur batteries | Onde sinusoïdale pure |
Tension(s) sur batteries ( Vac ) | 208 ± 1% |
Réglage de la tension de sortie | Configurable |
Fréquence sur batteries ( Hz ) | 50 ± 0.5% |
Réglage de la fréquence de sortie | Configurable |
Nombre de prises | 5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.