PC DELL OptiPlex 5000 Tower i5-12500 8GB 512GB SSD + Win 10 Pro
619 795 CFA
En stockFabricant de processeur: Intel
Génération de processeurs: 12e génération de processeurs Intel® Core™ i7
Modèle de processeur: i7-12700
Famille de processeur: Intel® Core™ i7
Nombre de coeurs de processeurs: 12
Fréquence du processeur Turbo: 4,9 GHz
Mémoire cache du processeur: 25 Mo Mo
107 in stock
ComparerDescription
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-12700 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
Mémoire cache du processeur | 25 Mo Mo |
Type de bus | DMI4 |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 8 Go Go |
Mémoire interne maximale | 128 Go Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go Go |
4x DIMM | |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz MHz |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | DVD±RW |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 256 Go Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
10/100/1000Base-T(X) | |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I219-LM |
Wifi | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Quantité d’interface Displayport | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Design | |
Tower | |
Installation prise en charge | verticale |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | Intel Q670 |
Puce audio | Realtek ALC3246-CG |
Type de produit | Station de travail |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Logiciel | |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Langue du système d’exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office Trial |
Processeur particularités | |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
Gestion d’énergie | |
Alimentation d’énergie | 260 W |
Tension d’entrée de l’alimentation d’énergie | 90 – 264 V |
Fréquence d’entrée de l’alimentation d’énergie | 47/63 Hz |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 10 – 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 – 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 – 10668 m |
0,26 G G | |
1,37 G G | |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 154 mm |
Profondeur | 292,2 mm |
324,3 mm | |
Poids | 5,41 kg |
Contenu de l’emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Clavier disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Reviews
There are no reviews yet.